Límites de Enchant / Compound
- Se actualizarán los siguientes límites de enchant / compound:
| Ítem | Límite de Enchant / Compound |
|---|---|
| Sapphire | Lv. 7 |
| Dragon Belt / Blessed Dragon Belt | +8 |
| Talisman of Eva / Blessed Talisman of Eva | +8 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Weapon | Lv. 1 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Armor | Lv. 1 |
| Talisman of Baium | +5 |
Aden's Transcendent Soul Crystal - Weapon/Armor
- Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Weapon/Armor se podrá combinar con Transcendent Upgrade Stone para obtener Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon/Armor con una cierta probabilidad.
- Se aplican las siguientes reglas de compound:
| Resultado (éxito) | Resultado (fallo) | Materiales |
|---|---|---|
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Weapon Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Weapon Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Weapon (Sealed) Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Weapon (Sealed) Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Armor Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Armor Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Armor (Sealed) Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor (Sealed) | 70% Todos los materiales se pierden. | Aden's Soul Crystal Lv. 20 - Armor (Sealed) Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
Obtención de L-Coins
- Se aumentará la cantidad de L-Coins que se pueden obtener. ¡A partir de esta semana, el aumento será aún mayor!
| Método de obtención | Cambios |
|---|---|
| Caza | Límite diario aumentado: 175,000 → 215,000 L-Coins. Las L-Coins caerán con mayor frecuencia. |
| Chest: L-Coins (Sealed) | Cantidad obtenida aumentada: 70,000 → 86,000 L-Coins. |
Lootbox
L2 Store
- Un nuevo ítem estará disponible en la L2 Store:
| Categoría | Ítem | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Exalted Offering Chest VIII (Sealed) - 1,000 pcs. | Hasta 1 por cuenta | 25 Balance |
- Un nuevo Exalted Offering Chest Pack estará disponible cada semana, con un límite de compra de 1 por cuenta.
- La lista de posibles recompensas se puede ver manteniendo presionada la tecla Ctrl al pasar el cursor sobre el Exalted Offering Chest.
L-Coin Store
- Se agregarán los siguientes ítems:
| Categoría | Ítem | Período de venta | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | Offering Chest VIII (Sealed) | 19-06-2026 ~ 26-06-2026 | Límite por cuenta: 3,000 (total) | 1,050 L-Coins |
| Events and Offers | Offering Chest VIII (Sealed) | 19-06-2026 ~ 26-06-2026 | Límite por cuenta: 2,000 (total) | 650,000 Adena |
- La lista de posibles recompensas se puede ver manteniendo presionada la tecla Ctrl al pasar el cursor sobre el Offering Chest.
Daily Kit
- Un nuevo ítem de creación estará disponible a través de Special Craft:
| Categoría | Ítems de creación | Límite de creación | Costo de creación | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event → Misc. | Superior Daily Kit (Sealed) Doble clic para obtener varios ítems. Garantizado
| Límite por cuenta: 1 (por día) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 |
- El Enhanced Daily Kit (Sealed) correspondiente al 19 de junio podrá crearse hasta el 20 de junio a las 00:00 GMT-3. Después de eso, ya no estará disponible.
Special Craft
- Se agregarán los siguientes ítems de creación:
| Categoría | Ítems de creación | Costo de creación |
|---|---|---|
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster x3 67% Advanced Dye Booster x1 25% Enhanced Dye Booster x2 | Enhanced Dye Booster x5 Adena x100,000 |
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster (Sealed) x3 67% Advanced Dye Booster (Sealed) x1 25% Enhanced Dye Booster (Sealed) x2 | Enhanced Dye Booster (Sealed) x5 Adena x100,000 |
| Upgrade/ Growth → Enhancement | 100% Einhasad's Protection (Time-limited)(Sealed) x1 | Spirit Rune (Time-limited)(Sealed) x1 |
- Einhasad's Protection (Time-limited)(Sealed) se elimina después de cada mantenimiento semanal, al igual que Spirit Rune (Time-limited)(Sealed).
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
| Skill | Clases | Cambios |
|---|---|---|
| Magical Charge | Mystic Muse Archmage Storm Screamer Soultaker | Tiempo de casteo reducido |
| Meteor | Mystic Muse Archmage Storm Screamer Soultaker | Golpea 3 veces instantáneamente |
| Balance | Archmage | PvE Damage -5% |
| Balance | Soultaker Mystic Muse | PvE Damage +5% |
| Magical Charge | Elemental Master Arcana Lord Spectral Master | Se agregó una nueva skill activa |
| Balance | Eva's Templar Divine Templar | PvE Damage +10% |
| Hellfire | Death Knight (todas las razas) | Lv. 15+ Base Skill Critical Chance aumentado |
| Burning Field Frozen Field Lightning Storm | Death Knight (todas las razas) | Lv. 3+ Base Skill Critical Chance aumentado |
| Roar Of Death | Death Knight (todas las razas) | Cooldown reducido: 2 min. 30 sec. → 1 min. 30 sec. |
| Blade Wave | Duelist | Triple Hit eliminado de los bonus de enchant +3 |
| Balance | Duelist | PvP Damage -10% |
| Dynamic Recovery | Vanguard Rider | Agregado a la clase |
| Wide Threatening Swing | Vanguard Rider | A partir de Lv. 8, con enchant +3: Golpea tres veces |
| Giant's Stomp | Vanguard Rider | Efectos de enchant cambiados: +2: Golpea dos veces +3: Golpea tres veces |
| Wild Instinct | Vanguard Rider | Max HP bonus removido |
| Balance | Grand Khavatari | PvE Damage -10% |
| Balance | Rose Vain | PvE Damage -10% |
| Rose Thorns | Rose Vain | Rango aumentado: 500 → 700 |
| Queen's Garden | Rose Vain | Límite del efecto de HP Recovery Potion 1000 → 200 |
| Time Distortion | Assassin (todas las razas) | Skill Evasion aumentado: +20% → +30% |
| Clone Dance | Assassin (todas las razas) | Se agregó un nuevo efecto de enchant: +2 reduce cooldown 20 sec. → 15 sec. +3 reduce cooldown 15 sec. → 10 sec. |
| Maximum Critical Lv. 3 | Assassin (todas las razas) | P. Skill Damage +20% → +30% |
| Steady Aim | Sagittarius | Lv. 2: Skill Power +2% → +5% Lv. 3: Skill Power +5% → +10% |
| Balance | Moonlight Sentinel | PvE Damage +10% |
| Ultimate Evasion Lv. 3 | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | P./ M. Skill Evasion aumentado: 30% → 35% Debuff/ Anomaly Resistance aumentado: 20% → 30% |
| Quick Evasion Lv. 3 | Trickster | P./ M. Skill Evasion aumentado: 30% → 35% Debuff/ Anomaly Resistance aumentado: 20% → 30% |
| Balance | Storm Blaster | PvP Damage +10% |
| Balance | Soul Hound | PvP Damage +10% |
| Magic Charge | Soul Hound | Se agregó una nueva skill activa |
| Tempest Resonance | Soul Hound | Cooldown reducido: 10 sec. → 7 sec. Cantidad de objetivos aumentada: +1: 5 → 6 +2: 6 → 8 +3: 7 → 10 |
| Hound Shield | Soul Hound | Paralysis Atk. Rate +50% → +80% |
| Leopold | Soul Hound | Skill Power: +3% → +10% |
| Balance | Elemental Weaver | +10% PvP Damage +10% PvE Damage |
| Nature's Blessing | Elemental Weaver | Nuevo efecto: Max HP +25% |
| Rogue Agility | Adventurer Wind Rider Ghost Hunter | Se agregó un nuevo efecto <DEX 65–74> Max HP +2000 <DEX 75–84> Max HP +5000 <DEX 85+> Max HP +10000 |
| Wind Riding Exciting Adventure Ghost Walking | Adventurer Wind Rider Ghost Hunter | P. Skill Evasion +60% → Skill Evasion +60% |
| Shadow Step: Assault | Adventurer Wind Rider Ghost Hunter | Lv. 8+: Cooldown reducido: 15 sec. → 3 sec. |
| Moon Influence / Moon Influence (Ancient Force) | Varkas | Cooldown reducido: 10 min. → 8 min. Cooldown reducido: 5 min. → 4 min. |
| Balance | Hierophant | PvP Damage +10% PvE Damage +15% |
| Balance | Sword Muse | +15% PvP Damage |
| Sounds Of Muse | Sword Muse | Se agregó un nuevo efecto de enchant: +3: Silence Atk. Rate +50% |
| Balance | Spectral Dancer | -10% PvE Damage |
| Dancer's Play | Spectral Dancer | Se agregó un nuevo efecto de enchant: +3: Paralysis Atk. Rate +50% |
| Balance | Cardinal | PvE Damage -15% |
| Balance | Shillien Saint | PvE Damage +10% |
Class Balance Support Kit
- El siguiente ítem será agregado a la L-Coin Store:
| Categoría | Ítem | Límite de nivel | Período de venta | Límite de compra | Precio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | Class Balance Support Kit (Time-limited)(Sealed) Doble clic para obtener varios ítems. Garantizado
| 85+ | 19-06-2026 ~ 26-06-2026 | Límite por cuenta: 1 (total) | Adena x50,000,000 |
- El Class Balance Support Kit (Time-limited)(Sealed) se elimina cuando el período de venta finaliza.
Nueva oferta: Ornaments
- Período de la oferta: 19-06-2026 ~ 03-07-2026
- Durante el período de la oferta especial, ¡todos los ítems de la categoría Ornaments de la L2 Store estarán disponibles con un 50% de descuento!
- La oferta incluye Weapon Appearances, Armor Appearances, Name Backgrounds y Title Color Changer.
Conquest Shop
- Comenzará un nuevo período de 2 semanas.
- Duración del nuevo período: 19-06-2026 ~ 03-07-2026
- Las siguientes recompensas están disponibles:
| Ítem | Límite de compra (total por cuenta) | Precio (en Conquest Marks) |
|---|---|---|
| Soul Crystal Coupon (Sealed) | 300 | 2 |
| Venir Talisman Fragment (Sealed) | 300 | 3 |
| Augumenting Stone Coupon (Sealed) | 300 | 3 |
| Dye Booster (Sealed) | 300 | 5 |
| Hidden Power Booster (Sealed) | 250 | 6 |
| Spirit Rune (Sealed) | 50 | 30 |
| Doll Summon Coupon (Superior) - 1-time (Sealed) | 50 | 35 |
| Greater Upgrade Stone Saled (Sealed) | 35 | 75 |
| Doll Summon Coupon (Rare) - 1-time (Sealed) | 15 | 500 |
| Lucky Package: +5 ~ +7 Special Armor Coupon | 10 | 500 |
| Lucky Package: +5 ~ +7 Boss Weapon Coupon (Sealed) | 5 | 700 |
| Rare Accessory Coupon (Sealed) | 7 | 1,200 |
| Scroll: Enchant Talisman of Baium (Sealed) | 3 | 1,650 |
| Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 4 | 2,000 |
| Talisman of Baium (Sealed) | 1 | 2,500 |
| Improved Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 2 | 4,000 |
Nuevo evento: Veruti's Game
- Período del evento: 19-06-2026 ~ 26-06-2026
- Más información: Veruti's Game
Gift Calendar
- Comenzará un nuevo período.
- Duración: 19-06-2026 ~ 17-07-2026
Special Zones
- Se actualizarán las siguientes special zones:
| Special Zone | Capa | Detalles |
|---|---|---|
| Training Zone | - | Se agrega Xilenos Fortress (southern area)(Lv. 91). |
| Ancient Ruins | Solo / Party | Se habilita una nueva área: |Lv. 91| Antharas' Lair - High Area |
Otros cambios
- La cantidad de puntos de Combat Power requerida para obtener Citizenship será establecida en 2150 puntos.
- Elemental Speed (todos los summoners): se corrigió un problema por el cual la skill no teleportaba al caster hacia el Elemental Globe invocado.
- Warg: se corrigió un problema por el cual la chance de obtener Wolf Points adicionales al usar skills de recuperación de Wolf Points no se estaba aplicando correctamente. Como resultado, llenar la barra de Wolf Points ahora será notablemente más rápido.
- La M. Def. de todos los monstruos en Lv. 90/91 Hunting Zones y Special Zones (Solo Layer) fue reducida, mientras que su Bow Resistance fue aumentada.
- La M. Def. de todos los monstruos en Lv. 90/91 Special Zones (Party Layer) fue reducida.
Próximas actualizaciones
- Durante un mantenimiento programado del servidor el lunes 22 de junio, se activará el Talent System, junto con una nueva Special Zone: Hellbound.
Last edited by a moderator: