Limites de Enchant / Compound
- Os seguintes limites de enchant / compound serão atualizados:
| Item | Limite de Enchant / Compound |
|---|---|
| Agathion Ignis | +9 |
| Agathion Petram | +9 |
| Agathion Joy | +9 |
| Opal | Lv. 7 |
| Dragon Belt / Blessed Dragon Belt | +7 |
| Talisman of Eva / Blessed Talisman of Eva | +7 |
| Circlet of Hero / Blessed Circlet of Hero | +6 |
| Heavenly Talisman | +6 |
| Hardin's Soul Crystal | Lv. 17 |
| Venir's Talisman | Lv. 27 |
Obtenção de L-Coins
- A quantidade de L-Coins que podem ser obtidas será aumentada. A partir desta semana, o aumento será ainda maior!
| Método de obtenção | Mudanças |
|---|---|
| Caça | Limite diário aumentado: 75,000 → 100,000 L-Coins. As L-Coins cairão com mais frequência. |
| Chest: L-Coins (Sealed) | Quantidade obtida aumentada: 30,000 → 40,000 L-Coins. |
Presente especial
- O seguinte presente será adicionado para celebrar o 1º mês desde a abertura da Season 1:
| Categoria | Item | Limite de nível | Período de venda | Limite de compra | Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | 1st Month Gift Box (Sealed) Clique duas vezes para obter vários itens. Garantido
| 85+ | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | Limite por conta: 1 (total) | Adena x1 |
Daily Kit
- Um novo item de criação estará disponível por meio de Special Craft:
| Categoria | Itens de criação | Limite de criação | Custo de criação | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event → Misc. | Enhanced Daily Kit (Sealed) Clique duas vezes para obter vários itens. Garantido
| Limite por conta: 1 (por dia) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 |
- O Common Daily Kit (Sealed) correspondente a 22 de maio poderá ser criado até 23 de maio às 00:00 GMT-3. Depois disso, não estará mais disponível.
- O limite de compra de Daily Kit Coupon (Sealed) na L2 Store será removido. A limitação que impede os jogadores de criar mais de 1 Daily Kit por dia permanecerá inalterada (devido ao limite de criação por meio de Special Craft). Esta mudança foi pensada para a conveniência dos jogadores que desejam comprar Daily Kit Coupons com antecedência.
Lootbox
L2 Store
- Um novo produto estará disponível na L2 Store:
| Categoria | Produto | Limite de compra | Preço |
|---|---|---|---|
| Specials | Exalted Offering Chest IV (Sealed) - 1,000 pcs. | Até 1 por conta | 25 Balance |
- Um novo Exalted Offering Chest Pack estará disponível a cada semana, com limite de compra de 1 por conta.
- A lista de possíveis recompensas pode ser visualizada mantendo a tecla Ctrl pressionada ao passar o cursor sobre o Exalted Offering Chest.
L-Coin Store
- Os seguintes produtos serão adicionados:
| Categoria | Item | Limite de compra | Período de compra | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | Offering Chest IV (Sealed) | Limite por conta: 3,000 (total) | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | 450 L-Coins |
| Events and Offers | Offering Chest IV (Sealed) | Limite por conta: 2,000 (total) | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | 180,000 Adena |
- A lista de possíveis recompensas pode ser visualizada mantendo a tecla Ctrl pressionada ao passar o cursor sobre o Offering Chest.
Class Balance
- As seguintes mudanças serão aplicadas:
| Habilidade | Classes | Mudanças |
|---|---|---|
| Einhasad's Pendant Lv. 4-5 | - | Agora concede All Critical Damage em vez de Basic Critical Damage e M. Skill Critical Damage |
| Balance | Hell Knight | PvP Damage -15% |
| Hell Smashing | Hell Knight | A duração do debuff foi reduzida: 60 sec. → 10 sec. |
| Panther Fearwave | Hell Knight | Cooldown aumentado: 20 sec. → 30 sec. |
| Balance | Shillien's Templar | PvP Damage -10% |
| Balance | Phoenix Knight Eva's Templar | PvP Damage -5% |
| Balance | Doomcryer Spectral Dancer Sword Muse | Received PvP Damage -15% PvE Damage +10% |
| Balance | Hierophant Dominator | Received PvP Damage -15% PvE Damage +15% |
| Seal Of Suspension | Dominator | P./ M. Skill Cooldown +100% → +200% |
| Enhanced Seal Of Despair | Dominator | Em todos os níveis: Basic Critical Rate -50% → All Critical Rate -30% Basic Critical Damage -50% → All Critical Damage -30% |
| Convert | Dominator Doomcryer | Habilidade removida |
| Mark Of Flame Lv. 7-10 | Dominator Doomcryer | Novos efeitos passivos foram adicionados: M. Skill Critical Rate bonus +120 Sleep Atk. Rate bonus +50% Fear Atk. Rate bonus +50% (descrição baseada no Lv. 10) |
| Mana Gain | Hierophant Dominator Doomcryer Cardinal Eva's Saint Shillien's Saint | M. Skill Critical Rate aumentada para todos os níveis de bônus de MP 4000+: M. Skill Critical Rate +100 8000+: M. Skill Critical Rate +150 15,000+: M. Skill Critical Rate +200 20,000+: M. Skill Critical Rate +250 30,000+: M. Skill Critical Rate +300 |
| Enlightenment | Hierophant | O cooldown fixo foi removido Lv. 1: Cooldown reduzido: 10 min. → 5 min. Lv. 2: Cooldown reduzido: 7 min. 30 sec. → 3 min. |
| Balance | Cardinal Eva's Saint Shillien's Saint | PvP Damage +20% PvE Damage +25% |
| Master Of Void Master Of Flame Master of Thunder Mystic Master | Soultaker Archmage Storm Screamer Mystic Muse | Consumo de Spirit Ore reduzido: 200 → 50 |
| Balance | Storm Blaster | PvP Damage -15% PvE Damage -20% |
| Triple Blow | Storm Blaster | A chance crítica do 2º e 3º hit foi ligeiramente reduzida |
| Crippling Strike | Samurai | Consumo de Spirit Ore reduzido: 40 → 5 |
| Walk in Monster Woods | Samurai | Consumo de Spirit Ore reduzido: 2 → 1 |
| Atsumori | Samurai | Consumo de Spirit Ore reduzido: 60 → 20 |
| Imminent Piercing | Varkas | Consumo de Spirit Ore reduzido: 30 → 5 |
| Reckless Fist | Varkas | Consumo de Spirit Ore reduzido: 1 → 0 |
| Dancer's Play | Spectral Dancer | O efeito de enchant da habilidade foi alterado: +1: Max HP +200 → Max HP 20% +2: Max HP +400 → Max HP 35% +3: Max HP +1000 → Max HP 50% |
| Sound Of Muse | Sword Muse | O efeito de enchant da habilidade foi alterado: +1: Max HP +200 → Max HP 20% +2: Max HP +400 → Max HP 35% +3: Max HP +1000 → Max HP 50% |
| Enchanter's Power | Hierophant | O efeito de enchant da habilidade foi alterado: +1: Max HP +7% → Max HP 15% +2: Max HP +15% → Max HP 25% +3: Max HP +20% → Max HP 40% |
| Spell Of Fatality | Doomcryer | Um novo efeito foi adicionado ao efeito de enchant: +1: Max HP 30% +2: Max HP 40% +3: Max HP 50% |
| Spell Of Power | Dominator | Um novo efeito foi adicionado ao efeito de enchant: +1: Max HP 30% +2: Max HP 40% +3: Max HP 50% |
| Briar Vortex (Bleeding Rose Effect) | Rose Vain | Limite de alvos de AOE aumentado: PvP: Ataca até 10 alvos. PvE: Ataca até 10 alvos. |
| Elemental Vortex | Summoners | Limite de alvos de AOE aumentado: PvP: Ataca até 10 alvos. PvE: Ataca até 10 alvos. |
| Triple Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 2.8s → 2s |
| Binding Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 2.5s → 2s |
| Thorn Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 2.5s → 2s |
| Spiral Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 3s → 2s |
| Incendiary Shot | Sagittarius | Skill Casting Time alterado: 2.5s → 2s |
| Wind Shot | Ghost Sentinel | Skill Casting Time alterado: 2.5s → 2s |
| Freezing Shot | Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 2.5s → 2s |
| Flame Arrow Rain | Sagittarius | Skill Casting Time alterado: 3s → 2s |
| Storm Arrow Rain | Ghost Sentinel | Skill Casting Time alterado: 3s → 2s |
| Water Arrow Rain | Moonlight Sentinel | Skill Casting Time alterado: 3s → 2s |
| Multishot Ultimate Multishot | Trickster | A área em cone de AOE foi melhorada |
Conquest Shop
- A partir de agora, a Conquest Shop será totalmente renovada a cada 2 semanas.
- Ao final de cada período de 2 semanas:
- um novo período começará com uma nova lista de recompensas disponíveis,
- todos os Conquest Marks do período anterior serão removidos.
- Duração do novo período: 22-05-2026 ~ 05-06-2026.
- As seguintes recompensas estão disponíveis:
| Item | Quantidade | Limite de compra (total por conta) | Preço (em Conquest Marks) |
|---|---|---|---|
| Package: Hunter's Earring (Sealed) | 1 | 300 | 2 |
| Soul Crystal Coupon (Sealed) | 1 | 200 | 4 |
| Venir's Talisman Fragment (Sealed) | 1 | 200 | 4 |
| Selection Coupon: Dye/ Hidden Power Booster (Sealed) | 1 | 150 | 6 |
| Augmenting Stone Coupon (Sealed) | 1 | 120 | 8 |
| Doll Summon Coupon (Common) - 1 time (Sealed) | 1 | 250 | 8 |
| Elixir Powder (Sealed) | 1 | 40 | 15 |
| Spirit Rune (Sealed) | 1 | 20 | 40 |
| Doll Summon Coupon (Enhanced) - 1 time (Sealed) | 1 | 30 | 40 |
| Greater Upgrade Stones (Sealed) | 1 | 20 | 180 |
| Doll Summon Coupon (Superior) - 1 time (Sealed) | 1 | 10 | 250 |
| Special Armor Coupon (Sealed) | 1 | 6 | 600 |
| Boss Weapon Coupon (Sealed) | 1 | 3 | 900 |
| Rare Accessory Coupon (Sealed) | 1 | 6 | 1,400 |
| Doll Summon Coupon (Rare) - 1-time (Sealed) | 1 | 3 | 1,500 |
| Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 1 | 2 | 3,000 |
Common Craft
- As recompensas que podem ser obtidas em cada slot foram atualizadas, com recompensas redistribuídas, suas chances melhoradas e novas recompensas mais valiosas adicionadas.
- O preço do Common Craft mudou da seguinte maneira:
| Custo de criação | Adena x2,000,000 |
| Refresh List | Adena x50,000 |
- A quantidade de pontos de todos os itens usados para repor pontos no Common Craft foi corrigida.
- Spirit Rune (Time-limited)(Sealed) não pode mais ser usada para repor pontos no Common Craft.
- Equipamentos especiais (como Talismans) não podem ser usados para repor pontos no Common Craft.
Dolls
- As dolls de grau Rare foram habilitadas.
- Agora é possível fazer compound até Superior Dolls.
- As seguintes mudanças serão aplicadas a Dolls Summoning:
| Antes | Depois |
|---|---|
| Invoca dolls de grau Common a Superior. Chances: 98% Common 1.8% Enhanced 0.2% Superior Summon x1 - Preço 1,000,000 (limite de uso: 20) Summon x11 - Preço 10,000,000 (limite de uso: 2) | Invoca dolls de grau Common a Rare. Chances: 60% Common 36% Enhanced 3.7% Superior 0.3% Rare Summon x1 - Preço 2,000,000 (limite de uso: 30) Summon x11 - Preço 20,000,000 (limite de uso: 3) |
Novo evento: Dungeons of the Seven Signs II
- Período do evento: 22-05-2026 ~ 29-05-2026
- Mais informações: Dungeons of the Seven Signs II
Gift Calendar
- Um novo período começará.
- Duração: 22-05-2026 ~ 19-06-2026
Special Zones
- As seguintes special zones serão atualizadas:
| Special Zone | Camada | Detalhes |
|---|---|---|
| Training Zone | - | Giant’s Cave (inner area) é adicionada. |
| Water Dragon's Canyon | Solo / Party | Uma nova área é habilitada: |Lv. 90| Fafurion Temple Entrance É possível acessar esta área por meio do NPC Infiltrator Hay. |
| Ancient Ruins | Solo / Party | Uma nova área é habilitada: |Lv. 90| Vulcan's Furnace - Low Area |
| Tower of Insolence | Solo / Party | Uma nova área é habilitada: |Lv. 90| 6th Floor |
Hunting Zones
- As seguintes hunting zones serão atualizadas:
| Hunting Zone | Nível |
|---|---|
| Aden’s Royal Cemetery (central area) NOVO | 90 |
| Giant’s Cave (inner area) NOVO | 90 |
| Giant’s Cave - Lower (inner area) NOVO (Melee) | 90 |
Aztacan's Earring
- +10 Hunter's Earring (Sealed) pode ser combinada com Transcendent Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) para obter Aztacan's Earring (Sealed) com uma determinada chance.
- As seguintes regras de compound se aplicam:
| Resultado (sucesso) | Resultado (falha) | Materiais |
|---|---|---|
| 30% Aztacan's Earring (Sealed) | 70% +10 Hunter's Earring (Sealed) | +10 Hunter's Earring (Sealed) Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aztacan's Earring (Sealed) | 70% +10 Hunter's Earring (Sealed) | +10 Hunter's Earring (Sealed) Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
- Aztacan's Earring pode ser enchantada até +3. Níveis superiores serão habilitados à medida que o servidor avançar.
Special Craft
- Os seguintes itens de criação estarão disponíveis por meio de Special Craft:
| Categoria | Itens de criação | Custo de criação |
|---|---|---|
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x10 27% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x5 70% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x1 | Adena x7,000,000 |
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Greater Upgrade Stone (Sealed) x5 27% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 70% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x1 | Upgrade Stone Fragment (Sealed) x3 |
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Transcendent Upgrade Stone (Sealed) x5 27% Transcendent Upgrade Stone (Sealed) x1 70% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 | Greater Upgrade Stone (Sealed) x6 |
| Upgrade/ Growth → Enhancement | 100% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 | Greater Upgrade Stone x1 |
Bônus de XP/ SP
- Os seguintes bônus de Acquired XP/ SP serão aplicados:
| Nível | Acquired XP/ SP |
|---|---|
| Lv. 1-85 | x3 |
| Lv. 86-87 | x2 |
| Lv. 88-89 | x1.5 |
| Lv. 90+ | x1 (sem mudanças) |
Starter Packs
- Os Starter Packs serão atualizados para que os novos jogadores que começarem sua jornada na Season 1 recebam maiores benefícios.
- Tanto Basic Starter Pack (Sealed) quanto Advanced Starter Pack (Sealed) concederão recompensas atualizadas, substituindo A-grade Weapons/Armors por Boss Weapons/Special Armors, itens de nível inferior por alternativas de tier superior, como Stat Dyes, Brooches e Bracelets, e aumentando a quantidade de L-Coins, Doll Coupons, itens de utilidade e consumíveis recebidos.
Outras mudanças
- A quantidade de pontos de Combat Power necessária para obter Citizenship será definida em 900 pontos.
Last edited by a moderator: