Límites de Enchant / Compound
- Se actualizarán los siguientes límites de enchant / compound:
| Ítem | Límite de Enchant / Compound |
|---|---|
| Agathion Ignis | +9 |
| Agathion Petram | +9 |
| Agathion Joy | +9 |
| Opal | Lv. 7 |
| Dragon Belt / Blessed Dragon Belt | +7 |
| Talisman of Eva / Blessed Talisman of Eva | +7 |
| Circlet of Hero / Blessed Circlet of Hero | +6 |
| Heavenly Talisman | +6 |
| Hardin's Soul Crystal | Lv. 17 |
| Venir's Talisman | Lv. 27 |
Obtención de L-Coins
- Se aumentará la cantidad de L-Coins que se pueden obtener. A partir de esta semana, el aumento será aún mayor!
| Método de obtención | Cambios |
|---|---|
| Caza | Límite diario aumentado: 75,000 → 100,000 L-Coins. Las L-Coins caerán con mayor frecuencia. |
| Chest: L-Coins (Sealed) | Cantidad obtenida aumentada: 30,000 → 40,000 L-Coins. |
Regalo especial
- Se agregará el siguiente regalo para celebrar el 1.er mes desde la apertura de Season 1:
| Categoría | Ítem | Límite de nivel | Período de venta | Límite de compra | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event and Offers | 1st Month Gift Box (Sealed) Doble clic para obtener varios ítems. Garantizado
| 85+ | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | Límite por cuenta: 1 (total) | Adena x1 |
Daily Kit
- Un nuevo ítem de creación estará disponible a través de Special Craft:
| Categoría | Ítems de creación | Límite de creación | Costo de creación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event → Misc. | Enhanced Daily Kit (Sealed) Doble clic para obtener varios ítems. Garantizado
| Límite por cuenta: 1 (por día) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 |
- El Common Daily Kit (Sealed) correspondiente al 22 de mayo podrá crearse hasta el 23 de mayo a las 00:00 GMT-3. Después de eso, ya no estará disponible.
- El límite de compra de Daily Kit Coupon (Sealed) en la L2 Store será eliminado. La limitación que impide a los jugadores crear más de 1 Daily Kit por día permanecerá sin cambios (debido al límite de creación a través de Special Craft). Este cambio está pensado para la comodidad de los jugadores que deseen comprar Daily Kit Coupons por adelantado.
Lootbox
L2 Store
- Un nuevo producto estará disponible en la L2 Store:
| Categoría | Producto | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Exalted Offering Chest IV (Sealed) - 1,000 pcs. | Hasta 1 por cuenta | 25 Balance |
- Un nuevo Exalted Offering Chest Pack estará disponible cada semana, con un límite de compra de 1 por cuenta.
- La lista de posibles recompensas se puede ver manteniendo presionada la tecla Ctrl al pasar el cursor sobre el Exalted Offering Chest.
L-Coin Store
- Se agregarán los siguientes productos:
| Categoría | Ítem | Límite de compra | Período de compra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | Offering Chest IV (Sealed) | Límite por cuenta: 3,000 (total) | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | 450 L-Coins |
| Events and Offers | Offering Chest IV (Sealed) | Límite por cuenta: 2,000 (total) | 22-05-2026 ~ 29-05-2026 | 180,000 Adena |
- La lista de posibles recompensas se puede ver manteniendo presionada la tecla Ctrl al pasar el cursor sobre el Offering Chest.
Class Balance
- Se aplicarán los siguientes cambios:
| Habilidad | Clases | Cambios |
|---|---|---|
| Einhasad's Pendant Lv. 4-5 | - | Ahora otorga All Critical Damage en lugar de Basic Critical Damage y M. Skill Critical Damage |
| Balance | Hell Knight | PvP Damage -15% |
| Hell Smashing | Hell Knight | La duración del debuff fue reducida: 60 sec. → 10 sec. |
| Panther Fearwave | Hell Knight | Cooldown aumentado: 20 sec. → 30 sec. |
| Balance | Shillien's Templar | PvP Damage -10% |
| Balance | Phoenix Knight Eva's Templar | PvP Damage -5% |
| Balance | Doomcryer Spectral Dancer Sword Muse | Received PvP Damage -15% PvE Damage +10% |
| Balance | Hierophant Dominator | Received PvP Damage -15% PvE Damage +15% |
| Seal Of Suspension | Dominator | P./ M. Skill Cooldown +100% → +200% |
| Enhanced Seal Of Despair | Dominator | En todos los niveles: Basic Critical Rate -50% → All Critical Rate -30% Basic Critical Damage -50% → All Critical Damage -30% |
| Convert | Dominator Doomcryer | Habilidad eliminada |
| Mark Of Flame Lv. 7-10 | Dominator Doomcryer | Se agregaron nuevos efectos pasivos: M. Skill Critical Rate bonus +120 Sleep Atk. Rate bonus +50% Fear Atk. Rate bonus +50% (descripción basada en Lv. 10) |
| Mana Gain | Hierophant Dominator Doomcryer Cardinal Eva's Saint Shillien's Saint | M. Skill Critical Rate aumentado para todos los niveles de bonus de MP 4000+: M. Skill Critical Rate +100 8000+: M. Skill Critical Rate +150 15,000+: M. Skill Critical Rate +200 20,000+: M. Skill Critical Rate +250 30,000+: M. Skill Critical Rate +300 |
| Enlightenment | Hierophant | Se removió el cooldown fijo Lv. 1: Cooldown reducido: 10 min. → 5 min. Lv. 2: Cooldown reducido: 7 min. 30 sec. → 3 min. |
| Balance | Cardinal Eva's Saint Shillien's Saint | PvP Damage +20% PvE Damage +25% |
| Master Of Void Master Of Flame Master of Thunder Mystic Master | Soultaker Archmage Storm Screamer Mystic Muse | Consumo de Spirit Ore reducido: 200 → 50 |
| Balance | Storm Blaster | PvP Damage -15% PvE Damage -20% |
| Triple Blow | Storm Blaster | La chance crítica del 2.º y 3.º golpe fue reducida ligeramente |
| Crippling Strike | Samurai | Consumo de Spirit Ore reducido: 40 → 5 |
| Walk in Monster Woods | Samurai | Consumo de Spirit Ore reducido: 2 → 1 |
| Atsumori | Samurai | Consumo de Spirit Ore reducido: 60 → 20 |
| Imminent Piercing | Varkas | Consumo de Spirit Ore reducido: 30 → 5 |
| Reckless Fist | Varkas | Consumo de Spirit Ore reducido: 1 → 0 |
| Dancer's Play | Spectral Dancer | El efecto de enchant de la habilidad fue cambiado: +1: Max HP +200 → Max HP 20% +2: Max HP +400 → Max HP 35% +3: Max HP +1000 → Max HP 50% |
| Sound Of Muse | Sword Muse | El efecto de enchant de la habilidad fue cambiado: +1: Max HP +200 → Max HP 20% +2: Max HP +400 → Max HP 35% +3: Max HP +1000 → Max HP 50% |
| Enchanter's Power | Hierophant | El efecto de enchant de la habilidad fue cambiado: +1: Max HP +7% → Max HP 15% +2: Max HP +15% → Max HP 25% +3: Max HP +20% → Max HP 40% |
| Spell Of Fatality | Doomcryer | Se agregó un nuevo efecto al efecto de enchant: +1: Max HP 30% +2: Max HP 40% +3: Max HP 50% |
| Spell Of Power | Dominator | Se agregó un nuevo efecto al efecto de enchant: +1: Max HP 30% +2: Max HP 40% +3: Max HP 50% |
| Briar Vortex (Bleeding Rose Effect) | Rose Vain | Límite de objetivos de AOE aumentado: PvP: Ataca hasta 10 objetivos. PvE: Ataca hasta 10 objetivos. |
| Elemental Vortex | Summoners | Límite de objetivos de AOE aumentado: PvP: Ataca hasta 10 objetivos. PvE: Ataca hasta 10 objetivos. |
| Triple Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 2.8s → 2s |
| Binding Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 2.5s → 2s |
| Thorn Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 2.5s → 2s |
| Spiral Shot | Sagittarius Ghost Sentinel Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 3s → 2s |
| Incendiary Shot | Sagittarius | Skill Casting Time cambiado: 2.5s → 2s |
| Wind Shot | Ghost Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 2.5s → 2s |
| Freezing Shot | Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 2.5s → 2s |
| Flame Arrow Rain | Sagittarius | Skill Casting Time cambiado: 3s → 2s |
| Storm Arrow Rain | Ghost Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 3s → 2s |
| Water Arrow Rain | Moonlight Sentinel | Skill Casting Time cambiado: 3s → 2s |
| Multishot Ultimate Multishot | Trickster | El área en cono de AOE fue mejorada |
Conquest Shop
- A partir de ahora, la Conquest Shop se renovará por completo cada 2 semanas.
- Al final de cada período de 2 semanas:
- comenzará un nuevo período con una nueva lista de recompensas disponibles,
- todos los Conquest Marks del período anterior serán eliminados.
- Duración del nuevo período: 22-05-2026 ~ 05-06-2026.
- Las siguientes recompensas están disponibles:
| Ítem | Cantidad | Límite de compra (total por cuenta) | Precio (en Conquest Marks) |
|---|---|---|---|
| Package: Hunter's Earring (Sealed) | 1 | 300 | 2 |
| Soul Crystal Coupon (Sealed) | 1 | 200 | 4 |
| Venir's Talisman Fragment (Sealed) | 1 | 200 | 4 |
| Selection Coupon: Dye/ Hidden Power Booster (Sealed) | 1 | 150 | 6 |
| Augmenting Stone Coupon (Sealed) | 1 | 120 | 8 |
| Doll Summon Coupon (Common) - 1 time (Sealed) | 1 | 250 | 8 |
| Elixir Powder (Sealed) | 1 | 40 | 15 |
| Spirit Rune (Sealed) | 1 | 20 | 40 |
| Doll Summon Coupon (Enhanced) - 1 time (Sealed) | 1 | 30 | 40 |
| Greater Upgrade Stones (Sealed) | 1 | 20 | 180 |
| Doll Summon Coupon (Superior) - 1 time (Sealed) | 1 | 10 | 250 |
| Special Armor Coupon (Sealed) | 1 | 6 | 600 |
| Boss Weapon Coupon (Sealed) | 1 | 3 | 900 |
| Rare Accessory Coupon (Sealed) | 1 | 6 | 1,400 |
| Doll Summon Coupon (Rare) - 1-time (Sealed) | 1 | 3 | 1,500 |
| Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | 1 | 2 | 3,000 |
Common Craft
- Las recompensas que se pueden obtener de cada slot fueron actualizadas, con recompensas redistribuidas, sus probabilidades mejoradas y nuevas recompensas más valiosas agregadas.
- El precio de Common Craft cambió de la siguiente manera:
| Costo de creación | Adena x2,000,000 |
| Refresh List | Adena x50,000 |
- Se corrigió la cantidad de puntos de todos los ítems usados para reponer puntos en Common Craft.
- Spirit Rune (Time-limited)(Sealed) ya no se puede usar para reponer puntos en Common Craft.
- Los equipos especiales (como Talismans) no se pueden usar para reponer puntos en Common Craft.
Dolls
- Las dolls de grado Rare fueron habilitadas.
- Ahora es posible hacer compound hasta Superior Dolls.
- Se aplicarán los siguientes cambios a Dolls Summoning:
| Antes | Después |
|---|---|
| Invoca dolls de grado Common a Superior. Chances: 98% Common 1.8% Enhanced 0.2% Superior Summon x1 - Precio 1,000,000 (límite de uso: 20) Summon x11 - Precio 10,000,000 (límite de uso: 2) | Invoca dolls de grado Common a Rare. Chances: 60% Common 36% Enhanced 3.7% Superior 0.3% Rare Summon x1 - Precio 2,000,000 (límite de uso: 30) Summon x11 - Precio 20,000,000 (límite de uso: 3) |
Nuevo evento: Dungeons of the Seven Signs II
- Período del evento: 22-05-2026 ~ 29-05-2026
- Más información: Dungeons of the Seven Signs II
Gift Calendar
- Comenzará un nuevo período.
- Duración: 22-05-2026 ~ 19-06-2026
Special Zones
- Se actualizarán las siguientes special zones:
| Special Zone | Capa | Detalles |
|---|---|---|
| Training Zone | - | Se agrega Giant’s Cave (inner area). |
| Water Dragon's Canyon | Solo / Party | Se habilita una nueva área: |Lv. 90| Fafurion Temple Entrance Se puede acceder a esta área a través del NPC Infiltrator Hay. |
| Ancient Ruins | Solo / Party | Se habilita una nueva área: |Lv. 90| Vulcan's Furnace - Low Area |
| Tower of Insolence | Solo / Party | Se habilita una nueva área: |Lv. 90| 6th Floor |
Hunting Zones
- Se actualizarán las siguientes hunting zones:
| Hunting Zone | Nivel |
|---|---|
| Aden’s Royal Cemetery (central area) NUEVO | 90 |
| Giant’s Cave (inner area) NUEVO | 90 |
| Giant’s Cave - Lower (inner area) NUEVO (Melee) | 90 |
Aztacan's Earring
- +10 Hunter's Earring (Sealed) se puede combinar con Transcendent Upgrade Stone (Exchangeable/Sealed) para obtener Aztacan's Earring (Sealed) con una cierta probabilidad.
- Se aplican las siguientes reglas de compound:
| Resultado (éxito) | Resultado (fallo) | Materiales |
|---|---|---|
| 30% Aztacan's Earring (Sealed) | 70% +10 Hunter's Earring (Sealed) | +10 Hunter's Earring (Sealed) Transcendent Upgrade Stone |
| 30% Aztacan's Earring (Sealed) | 70% +10 Hunter's Earring (Sealed) | +10 Hunter's Earring (Sealed) Transcendent Upgrade Stone (Sealed) |
- Aztacan's Earring se puede enchantar hasta +3. Los niveles superiores se habilitarán a medida que avance el servidor.
Special Craft
- Los siguientes ítems de creación estarán disponibles a través de Special Craft:
| Categoría | Ítems de creación | Costo de creación |
|---|---|---|
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x10 27% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x5 70% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x1 | Adena x7,000,000 |
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Greater Upgrade Stone (Sealed) x5 27% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 70% Upgrade Stone Fragment (Sealed) x1 | Upgrade Stone Fragment (Sealed) x3 |
| Upgrade/ Growth → Advanced upgrade | 3% Transcendent Upgrade Stone (Sealed) x5 27% Transcendent Upgrade Stone (Sealed) x1 70% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 | Greater Upgrade Stone (Sealed) x6 |
| Upgrade/ Growth → Enhancement | 100% Greater Upgrade Stone (Sealed) x1 | Greater Upgrade Stone x1 |
Bonus de XP/ SP
- Se aplicarán los siguientes bonus de Acquired XP/ SP:
| Nivel | Acquired XP/ SP |
|---|---|
| Lv. 1-85 | x3 |
| Lv. 86-87 | x2 |
| Lv. 88-89 | x1.5 |
| Lv. 90+ | x1 (sin cambios) |
Starter Packs
- Los Starter Packs serán actualizados para que los nuevos jugadores que comiencen su camino en Season 1 reciban mayores beneficios.
- Tanto el Basic Starter Pack (Sealed) como Advanced Starter Pack (Sealed) otorgarán recompensas actualizadas, reemplazando A-grade Weapons/Armors por Boss Weapons/Special Armors, ítems de nivel inferior por alternativas de tier superior como Stat Dyes, Brooches y Bracelets, y aumentando la cantidad de L-Coins, Doll Coupons, ítems de utilidad y consumibles recibidos.
Otros cambios
- La cantidad de puntos de Combat Power requerida para obtener Citizenship será establecida en 900 puntos.
Last edited by a moderator: