Limites de Enchant / Compound
- Os seguintes limites de enchant / compound serão atualizados:
| Item | Limite de Enchant / Compound |
|---|---|
| Talisman of Aden/ Blessed Talisman of Aden | +10 |
| Agathion Ignis | +10 |
| Agathion Nebula | +10 |
| Agathion Procella | +10 |
| Agathion Petram | +10 |
| Agathion Joy | +10 |
| Agathion Dragon Egg | +10 |
| Amber | Lv. 8 |
| Opal | Lv. 8 |
| Aquamarine | Lv. 8 |
| Dragon Belt/ Blessed Dragon Belt | +9 |
| Talisman of Eva/ Blessed Talisman of Eva | +9 |
| Phantom Mask/ Blessed Phantom Mask | +8 |
| Piercing Mask/ Blessed Piercing Mask | +8 |
| Talisman of Authority/ Blessed Talisman of Authority | +8 |
| Einhasad's Pendant | Lv. 5 |
| Heavenly Talisman | +8 |
| Blessed Circlet of Hero | +8 |
| Heavenly Cloak | +0 |
| Brooch | Lv. 9 |
| Talisman Bracelet | Lv. 9 |
| Agathion Bracelet | Lv. 9 |
| Transcendent Venir's Talisman | +0 |
| Talisman of Hellbound | Lv. 9 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Weapon | Lv. 2 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Armor | Lv. 1 |
| Hardin's Transcendent Soul Crystal | Lv. 1 |
Obtenção de L-Coins
- A quantidade de L-Coins que podem ser obtidas será aumentada:
| Método de obtenção | Mudanças |
|---|---|
| Caça | Limite diário aumentado: 475,000 → 1,300,000 L-Coins. As L-Coins droparão com maior frequência. |
| Bonus Chest: L-Coins (Sealed) | Quantidade obtida aumentada: 190,000 → 520,000 L-Coins. |
Lootbox
L2 Store
- Um novo item estará disponível na L2 Store:
| Categoria | Item | Limite de compra | Preço |
|---|---|---|---|
| Specials | Exalted Pilgrim's Chest II (Sealed) - 1,000 pcs. | Até 1 por conta | 25 Balance |
- Um novo Exalted Pilgrim's Chest Pack estará disponível a cada semana, com limite de compra de 1 por conta.
- A lista de possíveis recompensas pode ser vista mantendo Ctrl pressionado enquanto passa o cursor sobre o Exalted Pilgrim's Chest.
- Ao abrir um Exalted Pilgrim's Chest, vocês receberão Talent Crystal Fragment (Sealed) x3 como recompensa garantida, além de uma recompensa aleatória.
L-Coin Store
- Os seguintes itens serão adicionados:
| Categoria | Item | Período de venda | Limite de compra | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | Pilgrim's Chest II (Sealed) | 21-08-2026 ~ 28-08-2026 | Limite por conta: 3,000 (total) | 4000 L-Coins |
| Events and Offers | Pilgrim's Chest II (Sealed) | 21-08-2026 ~ 28-08-2026 | Limite por conta: 2,000 (total) | 1,100,000 Adena |
- A lista de possíveis recompensas pode ser vista mantendo Ctrl pressionado enquanto passa o cursor sobre o Pilgrim's Chest.
- Ao abrir um Pilgrim's Chest, vocês receberão Talent Crystal Fragment (Sealed) x1 como recompensa garantida, além de uma recompensa aleatória.
Daily Kit
- Um novo item de criação estará disponível através de Special Craft:
| Categoria | Itens de criação | Limite de criação | Custo de criação | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event → Misc. | Bonus Daily Kit: Supplies III (Sealed) Duplo clique para obter vários itens.
| Limite por conta: 1 (por dia) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Event → Misc. | Bonus Daily Kit: Enhancement III (Sealed) Duplo clique para obter vários itens.
| Limite por conta: 1 (por dia) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 |
- O Bonus Daily Kit: Supplies II (Sealed) e o Bonus Daily Kit: Enhancement II (Sealed) correspondentes a 21 de agosto poderão ser criados até 22 de agosto às 00:00 GMT-3. Depois disso, não estarão mais disponíveis.
Skill Enchanting
- As skills Enhanced, Superior e Rare agora podem ser encantadas até +3.
- Os seguintes itens de criação serão adicionados a Special Craft:
| Categoria | Itens de criação | Limite de criação | Custo de criação |
|---|---|---|---|
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Enhanced> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Enhanced> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Limite por conta: 1 (por dia) | <Enhanced> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x124 |
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Superior> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Superior> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Limite por conta: 1 (por dia) | <Superior> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x248 |
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Rare> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Rare> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Limite por conta: 1 (por dia) | <Rare> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x620 |
Lembrete!
Se vocês já tiverem skills encantadas a +2, podem extraí-las para obter Guaranteed +2 Skill Enchantment Tickets. Depois, esses tickets podem ser usados como custo de criação para Guaranteed +3 Skill Enchantment Tickets, eliminando a necessidade de criar tickets +2 adicionais.
Weapon Upgrade
- Os seguintes itens de criação serão adicionados a Special Craft:
| Categoria | Item | Custo de criação |
|---|---|---|
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +7 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed) 75% +7 Boss Weapon Coupon (Sealed) | +7 Boss Weapon x2 Adena x250,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +7 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +7 Boss Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Boss Weapon (Sealed) x2 Adena x250,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +8 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed) 75% +8 Boss Weapon Coupon (Sealed) | +8 Boss Weapon x2 Adena x2,500,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +8 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +8 Boss Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Boss Weapon (Sealed) x2 Adena x2,500,000,000 |
Armor Upgrade
- Os seguintes itens de criação serão adicionados a Special Craft:
| Categoria | Item | Custo de criação |
|---|---|---|
| Weapons/ armor → Armor | 25% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed) 75% +7 Special Armor Coupon (Sealed) | +7 Special Armor x2 Adena x125,500,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +7 Special Armor Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Special Armor (Sealed) x2 Adena x125,500,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +7 Rare Armor Coupon (Sealed) 50% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed) | +7 Armor of Protection x2 Adena x300,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +7 Rare Armor Coupon (Sealed)(Sealed) 50% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Armor of Protection (Sealed) x2 Adena x300,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed) 75% +8 Special Armor Coupon (Sealed) | +8 Special Armor x2 Adena x875,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +8 Special Armor Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Special Armor (Sealed) x2 Adena x875,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +8 Rare Armor Coupon (Sealed) 50% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed) | +8 Armor of Protection x2 Adena x2,375,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +8 Rare Armor Coupon (Sealed)(Sealed) 50% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Armor of Protection (Sealed) x2 Adena x2,375,000,000 |
Special Craft
- Os seguintes itens de criação serão adicionados:
| Categoria | Itens de criação | Custo de criação |
|---|---|---|
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster x3 67% Advanced Dye Booster x1 25% Enhanced Dye Booster x2 | Enhanced Dye Booster x5 Adena x100,000 |
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster (Sealed) x3 67% Advanced Dye Booster (Sealed) x1 25% Enhanced Dye Booster (Sealed) x2 | Enhanced Dye Booster (Sealed) x5 Adena x100,000 |
- Frost Lord's Weapons, Protection Armors e Rare Armors (Exchangeable) encantados a +7 agora podem ser trocados por suas versões (Sealed).
- Rare Accessories (Exchangeable) encantados a +4 agora podem ser trocados por suas versões (Sealed).
- Talisman of Baium (Exchangeable) encantado a +5 agora pode ser trocado por sua versão (Sealed).
- Um novo período semanal começará.
- Duração do novo período: 21-08-2026 ~ 28-08-2026
- Uma nova lista de recompensas estará disponível.
- As recompensas que podem ser obtidas de cada slot foram atualizadas, com recompensas redistribuídas, chances melhoradas e novas recompensas mais valiosas adicionadas.
- Período do evento: 21-08-2026 ~ 28-08-2026
- Mais informações: Bonus | Orcs Invasion
Gift Calendar
- Um novo período começará.
- Duração: 21-08-2026 ~ 04-09-2026
Weekly Missions
- Sua lista de recompensas será atualizada.
- Devido às mudanças mencionadas acima, o progresso de todas as Weekly Missions será resetado.
- Os seguintes bosses serão atualizados:
| Tipo de boss | Detalhes |
|---|---|
| Big War Bosses Command Channel Bosses Solo Bosses | Seu nível e stats foram aumentados, e suas drop lists foram atualizadas. |
Dungeon Bosses
- Os seguintes bosses serão atualizados:
| Tipo de boss | Detalhes |
|---|---|
| Frintezza Raid Dwelling of Spirits Valakas' Temple Dream Dungeon. | Seu nível e stats foram aumentados, e suas drop lists foram atualizadas. |
- Devido às mudanças mencionadas acima, as seguintes Weekly Dungeons serão resetadas.
- As recompensas de suas missões correspondentes também serão atualizadas, e as missões serão resetadas de acordo.
- As seguintes special zones serão atualizadas:
| Special Zone | Layer | Detalhes |
|---|---|---|
| Water Dragon's Canyon | Solo/Party | As áreas disponíveis foram atualizadas: - Low Area: Lv. 83 → 87 - Mid Area: Lv. 87 → 90 - High Area: Lv. 90 → 93 O nível e stats dos monstros foram aumentados, e suas recompensas foram melhoradas. |
| Forgotten Garden | Solo/Party | As áreas disponíveis de Garden of Eva foram atualizadas: - Low Area: Lv. 80 → 88 - High Area: Lv. 88 → 92 O nível e stats dos monstros foram aumentados, e suas recompensas foram melhoradas. |
| Forgotten Garden | Solo/Party | As áreas disponíveis de Garden of Authority foram atualizadas: - Low Area: Lv. 82 → 85 - High Area: Lv. 85 → 93 O nível e stats dos monstros foram aumentados, e suas recompensas foram melhoradas. |
| Aligator Island | Solo/Party | As áreas disponíveis de Aligator Island foram atualizadas: - Low Area: Lv. 78 → 88 - High Area: Lv. 85 → 90 O nível e stats dos monstros foram aumentados, e suas recompensas foram melhoradas. |
| Contest Forest | - | O nível e stats dos monstros foram aumentados, e suas recompensas foram melhoradas. |
| Training Zone | - | - Lands of Shadow (Lv. 93) é adicionada. - Giant's Cave (Entrance)(Lv. 85) é removida. |
Bônus de XP/ SP
- Os seguintes bônus de Acquired XP/ SP serão aplicados:
| Nível | Acquired XP/ SP |
|---|---|
| Lv. 1-88 | x4 |
| Lv. 89-92 | x3 |
| Lv. 93+ | x2 |
Outras mudanças
- A quantidade de pontos de Combat Power necessária para obter Citizenship será definida como 2000 pontos.
Last edited by a moderator: