Límites de Enchant / Compound
- Los siguientes límites de enchant / compound serán actualizados:
| Ítem | Límite de Enchant / Compound |
|---|---|
| Talisman of Aden/ Blessed Talisman of Aden | +10 |
| Agathion Ignis | +10 |
| Agathion Nebula | +10 |
| Agathion Procella | +10 |
| Agathion Petram | +10 |
| Agathion Joy | +10 |
| Agathion Dragon Egg | +10 |
| Amber | Lv. 8 |
| Opal | Lv. 8 |
| Aquamarine | Lv. 8 |
| Dragon Belt/ Blessed Dragon Belt | +9 |
| Talisman of Eva/ Blessed Talisman of Eva | +9 |
| Phantom Mask/ Blessed Phantom Mask | +8 |
| Piercing Mask/ Blessed Piercing Mask | +8 |
| Talisman of Authority/ Blessed Talisman of Authority | +8 |
| Einhasad's Pendant | Lv. 5 |
| Heavenly Talisman | +8 |
| Blessed Circlet of Hero | +8 |
| Heavenly Cloak | +0 |
| Brooch | Lv. 9 |
| Talisman Bracelet | Lv. 9 |
| Agathion Bracelet | Lv. 9 |
| Transcendent Venir's Talisman | +0 |
| Talisman of Hellbound | Lv. 9 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Weapon | Lv. 2 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal - Armor | Lv. 1 |
| Hardin's Transcendent Soul Crystal | Lv. 1 |
Obtención de L-Coins
- Se aumentará la cantidad de L-Coins que se pueden obtener:
| Método de obtención | Cambios |
|---|---|
| Cacería | Límite diario aumentado: 475,000 → 1,300,000 L-Coins. Las L-Coins dropearán con mayor frecuencia. |
| Bonus Chest: L-Coins (Sealed) | Cantidad obtenida aumentada: 190,000 → 520,000 L-Coins. |
Lootbox
L2 Store
- Un nuevo ítem estará disponible en L2 Store:
| Categoría | Ítem | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|
| Specials | Exalted Pilgrim's Chest II (Sealed) - 1,000 pcs. | Hasta 1 por cuenta | 25 Balance |
- Un nuevo Exalted Pilgrim's Chest Pack estará disponible cada semana, con un límite de compra de 1 por cuenta.
- La lista de posibles recompensas puede verse manteniendo Ctrl mientras se pasa el cursor sobre el Exalted Pilgrim's Chest.
- Al abrir un Exalted Pilgrim's Chest, recibirán Talent Crystal Fragment (Sealed) x3 como recompensa garantizada, además de una recompensa aleatoria.
L-Coin Store
- Se agregarán los siguientes ítems:
| Categoría | Ítem | Período de venta | Límite de compra | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Events and Offers | Pilgrim's Chest II (Sealed) | 21-08-2026 ~ 28-08-2026 | Límite por cuenta: 3,000 (total) | 4000 L-Coins |
| Events and Offers | Pilgrim's Chest II (Sealed) | 21-08-2026 ~ 28-08-2026 | Límite por cuenta: 2,000 (total) | 1,100,000 Adena |
- La lista de posibles recompensas puede verse manteniendo Ctrl mientras se pasa el cursor sobre el Pilgrim's Chest.
- Al abrir un Pilgrim's Chest, recibirán Talent Crystal Fragment (Sealed) x1 como recompensa garantizada, además de una recompensa aleatoria.
Daily Kit
- Un nuevo ítem de creación estará disponible a través de Special Craft:
| Categoría | Ítems de creación | Límite de creación | Costo de creación | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event → Misc. | Bonus Daily Kit: Supplies III (Sealed) Doble clic para obtener varios ítems.
| Límite por cuenta: 1 (por día) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Event → Misc. | Bonus Daily Kit: Enhancement III (Sealed) Doble clic para obtener varios ítems.
| Límite por cuenta: 1 (por día) | Daily Kit Coupon (Sealed) x1 |
- El Bonus Daily Kit: Supplies II (Sealed) y el Bonus Daily Kit: Enhancement II (Sealed) correspondientes al 21 de agosto podrán crearse hasta el 22 de agosto a las 00:00 GMT-3. Después de eso, ya no estarán disponibles.
Skill Enchanting
- Las skills Enhanced, Superior y Rare ahora pueden encantarse hasta +3.
- Los siguientes ítems de creación serán agregados a Special Craft:
| Categoría | Ítems de creación | Límite de creación | Costo de creación |
|---|---|---|---|
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Enhanced> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Enhanced> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Límite por cuenta: 1 (por día) | <Enhanced> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x124 |
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Superior> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Superior> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Límite por cuenta: 1 (por día) | <Superior> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x248 |
| Spellbooks → Skill Enchantment | 10% <Rare> Guaranteed +3 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 90% <Rare> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 | Límite por cuenta: 1 (por día) | <Rare> Guaranteed +2 Skill Enchantment Ticket (Sealed) x2 Magic Tablet (Sealed) x620 |
¡Recordatorio!
Si ya tienen skills encantadas a +2, pueden extraerlas para obtener Guaranteed +2 Skill Enchantment Tickets. Luego, estos tickets pueden usarse como costo de creación para Guaranteed +3 Skill Enchantment Tickets, eliminando la necesidad de crear tickets +2 adicionales.
Weapon Upgrade
- Los siguientes ítems de creación serán agregados a Special Craft:
| Categoría | Ítem | Costo de creación |
|---|---|---|
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +7 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed) 75% +7 Boss Weapon Coupon (Sealed) | +7 Boss Weapon x2 Adena x250,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +7 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +7 Boss Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Boss Weapon (Sealed) x2 Adena x250,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +8 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed) 75% +8 Boss Weapon Coupon (Sealed) | +8 Boss Weapon x2 Adena x2,500,000,000 |
| Weapons/ armor → Weapons | 25% +8 Frost Lord's Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +8 Boss Weapon Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Boss Weapon (Sealed) x2 Adena x2,500,000,000 |
Armor Upgrade
- Los siguientes ítems de creación serán agregados a Special Craft:
| Categoría | Ítem | Costo de creación |
|---|---|---|
| Weapons/ armor → Armor | 25% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed) 75% +7 Special Armor Coupon (Sealed) | +7 Special Armor x2 Adena x125,500,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +7 Special Armor Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Special Armor (Sealed) x2 Adena x125,500,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +7 Rare Armor Coupon (Sealed) 50% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed) | +7 Armor of Protection x2 Adena x300,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +7 Rare Armor Coupon (Sealed)(Sealed) 50% +7 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) | +7 Armor of Protection (Sealed) x2 Adena x300,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed) 75% +8 Special Armor Coupon (Sealed) | +8 Special Armor x2 Adena x875,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 25% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) 75% +8 Special Armor Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Special Armor (Sealed) x2 Adena x875,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +8 Rare Armor Coupon (Sealed) 50% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed) | +8 Armor of Protection x2 Adena x2,375,000,000 |
| Weapons/ armor → Armor | 50% +8 Rare Armor Coupon (Sealed)(Sealed) 50% +8 Armor of Protection Coupon (Sealed)(Sealed) | +8 Armor of Protection (Sealed) x2 Adena x2,375,000,000 |
Special Craft
- Se agregarán los siguientes ítems de creación:
| Categoría | Ítems de creación | Costo de creación |
|---|---|---|
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster x3 67% Advanced Dye Booster x1 25% Enhanced Dye Booster x2 | Enhanced Dye Booster x5 Adena x100,000 |
| Upgrade/ Growth → Dyes | 3% Advanced Dye Booster (Sealed) x3 67% Advanced Dye Booster (Sealed) x1 25% Enhanced Dye Booster (Sealed) x2 | Enhanced Dye Booster (Sealed) x5 Adena x100,000 |
- Frost Lord's Weapons, Protection Armors y Rare Armors (Exchangeable) encantados a +7 ahora pueden intercambiarse por sus versiones (Sealed).
- Rare Accessories (Exchangeable) encantados a +4 ahora pueden intercambiarse por sus versiones (Sealed).
- Talisman of Baium (Exchangeable) encantado a +5 ahora puede intercambiarse por su versión (Sealed).
- Comenzará un nuevo período semanal.
- Duración del nuevo período: 21-08-2026 ~ 28-08-2026
- Una nueva lista de recompensas estará disponible.
- Las recompensas que pueden obtenerse de cada slot fueron actualizadas, con recompensas redistribuidas, probabilidades mejoradas y nuevas recompensas más valiosas agregadas.
- Período del evento: 21-08-2026 ~ 28-08-2026
- Más información: Bonus | Orcs Invasion
Gift Calendar
- Comenzará un nuevo período.
- Duración: 21-08-2026 ~ 04-09-2026
Weekly Missions
- Su lista de recompensas será actualizada.
- Debido a los cambios mencionados anteriormente, el progreso de todas las Weekly Missions será reiniciado.
- Los siguientes bosses serán actualizados:
| Tipo de boss | Detalles |
|---|---|
| Big War Bosses Command Channel Bosses Solo Bosses | Su nivel y stats fueron aumentados, y sus drop lists fueron actualizadas. |
Dungeon Bosses
- Los siguientes bosses serán actualizados:
| Tipo de boss | Detalles |
|---|---|
| Frintezza Raid Dwelling of Spirits Valakas' Temple Dream Dungeon. | Su nivel y stats fueron aumentados, y sus drop lists fueron actualizadas. |
- Debido a los cambios mencionados anteriormente, las siguientes Weekly Dungeons serán reiniciadas.
- Las recompensas de sus misiones correspondientes también serán actualizadas, y las misiones serán reiniciadas de forma acorde.
- Las siguientes special zones serán actualizadas:
| Special Zone | Layer | Detalles |
|---|---|---|
| Water Dragon's Canyon | Solo/Party | Las áreas disponibles fueron actualizadas: - Low Area: Lv. 83 → 87 - Mid Area: Lv. 87 → 90 - High Area: Lv. 90 → 93 El nivel y stats de los monstruos fueron aumentados, y sus recompensas fueron mejoradas. |
| Forgotten Garden | Solo/Party | Las áreas disponibles de Garden of Eva fueron actualizadas: - Low Area: Lv. 80 → 88 - High Area: Lv. 88 → 92 El nivel y stats de los monstruos fueron aumentados, y sus recompensas fueron mejoradas. |
| Forgotten Garden | Solo/Party | Las áreas disponibles de Garden of Authority fueron actualizadas: - Low Area: Lv. 82 → 85 - High Area: Lv. 85 → 93 El nivel y stats de los monstruos fueron aumentados, y sus recompensas fueron mejoradas. |
| Aligator Island | Solo/Party | Las áreas disponibles de Aligator Island fueron actualizadas: - Low Area: Lv. 78 → 88 - High Area: Lv. 85 → 90 El nivel y stats de los monstruos fueron aumentados, y sus recompensas fueron mejoradas. |
| Contest Forest | - | El nivel y stats de los monstruos fueron aumentados, y sus recompensas fueron mejoradas. |
| Training Zone | - | - Se agrega Lands of Shadow (Lv. 93). - Se elimina Giant's Cave (Entrance)(Lv. 85). |
Bonus de XP/ SP
- Se aplicarán los siguientes bonus de Acquired XP/ SP:
| Nivel | Acquired XP/ SP |
|---|---|
| Lv. 1-88 | x4 |
| Lv. 89-92 | x3 |
| Lv. 93+ | x2 |
Otros cambios
- La cantidad de puntos de Combat Power necesarios para obtener Citizenship se establecerá en 2000 puntos.
Last edited by a moderator: