Instancia especial
- Durante el evento, una party de 5 jugadores Lv. 92 o superior podrá ingresar a la nueva zona de instancia: Summer Watermelon Camp.
- Para ingresar, hablen con Miynu en Giran.
- Al entrar en la instancia y hablar con Miynu, aparecerán sandías durante 10 minutos.
- Las sandías otorgan grandes recompensas de XP/SP, pero no dropean Adena.
- Hay 4 tipos de sandías:
| Nombre | Características |
|---|---|
| Withered Watermelon | — |
| Prime Watermelon | — |
| Large Prime Watermelon | Otorga el buff Crush Watermelons! durante 20 segundos: Speed +300 P. Skill Cooldown -10% M. Skill Cooldown -10% Cada 3 sec., aparece Dandy y comienza a aplastar sandías alrededor. |
| Golden Watermelon | Otorga mayor XP/ SP. |
- Una vez que el temporizador llegue a 0, la cosecha de sandías llegará a su fin.
- Hablen con Minyu para salir de la instancia y regresar a la ciudad.
Pumpkins
- Cuando el tiempo restante llegue a 8, 6, 4 y 2 minutos, aparecerá aleatoriamente uno de los siguientes bosses: Pumpkin King, Frosty Pumpkin o Golden Pumpkin. Cada boss desaparecerá 90 segundos después de aparecer, así que asegúrense de derrotarlo antes de que se acabe el tiempo.
- Derrotar a estos bosses otorga enormes recompensas de XP/SP. Además, todos los miembros de la party dentro de un rango de 1,500 del boss recibirán una cantidad aleatoria de Watermelon Seed (Time-limited) (Sealed).
Misiones del evento
- Las siguientes misiones están disponibles para personajes Lv. 92 o superior:
| Tipo | Misión | Requisitos | Recompensas |
|---|---|---|---|
| Daily Mission - Account | Summer Watermelon | Daily event mission per account. A reward is given for defeating 500 Watermelons in the Summer Watermelon Camp instance. | Stable Scroll: Enchant Weapon (Sealed) x2 Stable Scroll: Enchant Armor (Sealed) x3 Package: Soul Crystal Coupon (300 pcs.) (Sealed) x1 |
| Daily Mission - Account | Happy Pumpkin | Daily event mission per account. A reward is given for defeating 2 Pumpkins in the Summer Watermelon Camp instance. | High-grade Growth Scroll (Time-limited) (Sealed) x20 Rare Accessory Coupon (Sealed) x3 |
L-Coin Store
- Los siguientes ítems estarán disponibles durante el evento:
| Categoría | Nombre | Costo |
|---|---|---|
| Events and Offers | Package: Watermelon Doll Lv. 1 (Time-limited)(Sealed) | Adena x100,000,000 |
| Events and Offers | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) | Adena x1,000,000 |
Doll Upgrade
- La Watermelon Doll tiene un máximo de 16 niveles.
- Puede ser mejorada haciendo compound usando Watermelon Seed (Time-limited) (Sealed) como material.
- Si el compound falla, la Doll no se destruye y conserva su nivel actual, pero los materiales se consumen.
| Materiales | Probabilidad de éxito | Resultado |
|---|---|---|
| Watermelon Doll Lv. 1 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 7% | Éxito Watermelon Doll Lv. 2 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 1 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 2 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 6% | Éxito Watermelon Doll Lv. 3 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 2 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 3 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 5% | Éxito Watermelon Doll Lv. 4 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 3 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 4 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 4% | Éxito Watermelon Doll Lv. 5 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 4 (Time-limited) Sealed x1 |
| Watermelon Doll Lv. 5 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 3% | Éxito Watermelon Doll Lv. 6 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 5 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 6 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 2% | Éxito Watermelon Doll Lv. 7 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 6 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 7 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 1% | Éxito Watermelon Doll Lv. 8 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 7 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 8 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.8% | Éxito Watermelon Doll Lv. 9 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 8 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 9 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.6% | Éxito Watermelon Doll Lv. 10 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 9 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 10 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.4% | Éxito Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 10 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.2% | Éxito Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.1% | Éxito Watermelon Doll Lv. 13 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 13 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.05% | Éxito Watermelon Doll Lv. 14 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 13 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 14 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.01% | Éxito Watermelon Doll Lv. 15 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 14 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 15 (Time-limited)(Sealed) x1 Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000 | 0.005% | Éxito Watermelon Doll Lv. 16 (Time-limited)(Sealed) x1 Fallo Watermelon Doll Lv. 15 (Time-limited)(Sealed) x1 |
Efecto de la Doll
- A partir de Lv. 11, la Doll aumenta los stats de su personaje mientras se encuentra en el inventario.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> CON +1 Max HP +500 Max MP +500 Acquired XP/ SP +5% |
| Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> CON +1 MEN +1 Max HP +1000 Max MP +1000 Acquired XP/ SP +10% |
| Watermelon Doll Lv. 13 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> WIT +1 CON +1 MEN +1 Max HP +1500 Max MP +1500 Skill Power +1% Acquired XP/ SP +15% |
| Watermelon Doll Lv. 14 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> DEX +1 WIT +1 CON +1 MEN +1 Max HP +2000 Max MP +2000 Skill Power +3% Acquired XP/ SP +20% <Special effect> Makes additional hits to the target on attack. Damage is based on your attack type. - Additional P. attack: Power 4000. - Additional M. attack: Power 150. Trigger rate: 1% Trigger cooldown: 5 sec. |
| Watermelon Doll Lv. 15 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> INT +1 DEX +1 WIT +1 CON +1 MEN +1 Max HP +3000 Max MP +3000 Skill Power +6% Acquired XP/ SP +30% <Special effect> Makes additional hits to the target on attack. Damage is based on your attack type. - Additional P. attack: Power 5500. - Additional M. attack: Power 165. Trigger rate: 3% Trigger cooldown: 5 sec. |
| Watermelon Doll Lv. 16 (Time-limited)(Sealed) | <Base effect> STR +1 INT +1 DEX +1 WIT +1 CON +1 MEN +1 Max HP +5000 Max MP +5000 Skill Power +10% AoE Skill Damage +5% Acquired XP/ SP +50% <Special effect> Makes additional hits to the target on attack. Damage is based on your attack type. - Additional P. attack: Power 8000. - Additional M. attack: Power 200. Trigger rate: 5% Trigger cooldown: 5 sec. |
Special Craft
- Las Watermelon Seeds pueden usarse en Special Craft para crear ítems útiles.
| Ítem | Límite de creación | Costo de creación |
|---|---|---|
| Selection Coupon: Blessed Augmenting Stone (Sealed) | Límite por cuenta: 200 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x15 Adena x10,000,000 |
| Spirit Rune (Sealed) | Límite por cuenta: 150 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x25 Adena x15,000,000 |
| Rare Accessory Coupon (Sealed) | Límite por cuenta: 100 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x30 Adena x20,000,000 |
| Doll Summon Coupon (Heroic) - 1 time (Sealed) | Límite por cuenta: 50 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x90 Adena x60,000,000 |
| Transcendent Upgrade Stone (Sealed) | Límite por cuenta: 35 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x105 Adena x75,000,000 |
| Scroll: Enchant Rare Accessories (Sealed) | Límite por cuenta: 15 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x165 Adena x110,000,000 |
| Talisman of Baium & Enchant Scroll Selection Ticket (Sealed) | Límite por cuenta: 15 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x210 Adena x140,000,000 |
| Stable Scroll: Enchant Armor (Sealed) | Límite por cuenta: 50 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x240 Adena x160,000,000 |
| Selection Coupon: Hidden Power/ Dye Upgrade (Sealed) | Límite por cuenta: 40 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x300 Adena x200,000,000 |
| Stable Scroll: Enchant Weapon (Sealed) | Límite por cuenta: 35 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x360 Adena x240,000,000 |
| Doll Summon Coupon (Legendary) - 1 time (Sealed) | Límite por cuenta: 10 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x720 Adena x480,000,000 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Armor (Sealed) | Límite por cuenta: 6 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x750 Adena x500,000,000 |
| Aden's Transcendent Soul Crystal Lv. 1 - Weapon (Sealed) | Límite por cuenta: 6 (total) | Watermelon Seed (Time-limited)(Sealed) x900 Adena x600,000,000 |
- Las Dolls de nivel alto pueden usarse en Special Craft para crear ítems raros.
| Ítem | Límite de creación | Costo de creación |
|---|---|---|
| Package: Heavenly Cloak (Sealed) | Límite por cuenta: 6 (total) | Watermelon Doll Lv. 10 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x350,000,000 |
| Package: Agathion Valakas (Sealed) | Límite por cuenta: 3 (total) | Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x750,000,000 |
| Package: Gran Kain's Pendant (Sealed) | Límite por cuenta: 3 (total) | Watermelon Doll Lv. 11 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x1,250,000,000 |
| Spirit Ruler Agathion Coupon (Sealed) | Límite por cuenta: 4 (total) | Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Transcendent Venir's Talisman (Sealed) | Límite por cuenta: 3 (total) | Watermelon Doll Lv. 12 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x5,000,000,000 |
| Package: +6 Talisman of Baium (Sealed)(Sealed) | Límite por cuenta: 3 (total) | Watermelon Doll Lv. 13 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Transcendent Talisman of Hellbound (Sealed) | Límite por cuenta: 2 (total) | Watermelon Doll Lv. 14 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x5,000,000,000 |
| Package: Immortal Ring (Sealed) | Límite por cuenta: 1 (total) | Watermelon Doll Lv. 15 (Time-limited)(Sealed) x1 |
| Watermelon Doll Lv. 16 Reward Box (Time-limited)(Sealed) | Límite por cuenta: 1 (total) | Watermelon Doll Lv. 16 (Time-limited)(Sealed) x1 Adena x10,000,000,000 |
Watermelon Doll Lv. 16 Reward Box (Time-limited)(Sealed)
- Doble clic para obtener varios ítems:
| Ítem | Cantidad |
|---|---|
| Dragon Weapon Pack Coupon (Sealed)(Sealed) | 1 |
| Watermelon Doll Lv. 16 (Event)(Time-limited)(Sealed) Nota: este ítem no puede ser intercambiado por ninguna recompensa. Su único propósito es proporcionar los efectos pasivos de la Doll, permitiendo que el jugador reclame la recompensa correspondiente sin tener que esperar al final del evento. Desaparecerá al finalizar el evento. | 1 |
Eliminación de ítems
- Los ítems relacionados con el evento serán removidos cuando finalice el evento.
Last edited: